FAST FLOW
Fast FLow (FF) is een speciaal financieel programma voor mensen die gericht zijn op snelle resultaten, waarmee u binnen een maand na aanvang van deelname winst kunt maken.
Een transactie kan worden aangemaakt voor elk bedrag va € 250 en elke hoeveelheid. Het gestorte bedrag wordt verhoogd door de waardestijging van de ECR-cryptovaluta en wordt gedurende 30 dagen dagelijks in gelijke delen uitbetaald.
Deze uitbetalingen zijn dagelijks beschikbaar voor opname!
| Contribution: | ECR percentage: | Winst na 30 dagen: | Totaal: | Betaling per dag: |
|---|---|---|---|---|
| € 250 | +3.5% | € 8,75 | € 258,75 | € 8,62 |
| € 500 | +3.6% | € 18 | € 518 | € 17,26 |
| € 1.000 | +3.7% | € 37 | € 1.037 | € 34,56 |
| € 1.500 | +3.8% | € 57 | € 1.557 | € 51,90 |
| € 2.000 | +3.9% | € 78 | € 2.078 | € 69,26 |
| € 3.000 | +4.0% | € 120 | € 3.120 | € 104 |
| € 4.000 | +4.1% | € 164 | € 4.164 | € 138,80 |
| € 5.000 | +4.2% | € 210 | € 5.210 | € 173,66 |
| € 6.000 | +4.3% | € 258 | € 6.258 | € 208,60 |
| € 7.000 | +4.4% | € 308 | € 7.308 | € 243,60 |
| € 8.000 | +4.5% | € 360 | € 8.360 | € 278,66 |
| € 9.000 | +4.6% | € 414 | € 9.414 | € 313,80 |
| € 10.000 | +4.7% | € 470 | € 10.470 | € 349 |
| € 25.000 | +4.8% | € 1.200 | € 26.200 | € 873,33 |
| € 50.000 | +4.9% | € 2.450 | € 52.450 | € 1.748,33 |
| € 100.000 | +5.0% | € 5.000 | € 105.000 | € 3.500 |
De aanbevolen strategie is om eerst een inkomstenstroom te creëren voor het maximale bedrag dat je je kunt veroorloven, en vervolgens de uitbetalingen per dag te gebruiken om kleinere inkomstenstromen te creëren. Hiermee creëer je rente op rente, opdat dan meerdere 30 daagse streams voor je aan het werk zijn. Doordat deze streams zich per dag uitbetalen, open je met de uitbetalingen weer nieuwe streams.
Super Fast FLow (SFF)
Super Fast Flow (SFF) - dit is een financieel programma voor diegenen die zich richten op het snelst mogelijke resultaat, waarmee u binnen 15 dagen winst kunt maken.
Een flow kan worden aangemaakt voor elk bedrag va € 500 en elke hoeveelheid. Het gestorte bedrag wordt verhoogd door het opnemen van de ECR-cryptovaluta en wordt na 15 dagen volledig uitbetaald, ongeacht de gebruikelijke opnamedatum.
| Bedrag: | Rendement: | Uitbetaling na 15 dagen: |
|---|---|---|
| € 500 | 2.0 % | € 510 |
| € 1.000 | 2.1% | € 1.021 |
| € 2.000 | 2.2 % | € 2.044 |
| € 3.000 | 2.3 % | € 3.069 |
| € 4.000 | 2.4 % | € 4.096 |
| € 5.000 | 2.5 % | € 5.125 |
| € 6.000 | 2.6 % | € 6.156 |
| € 7.000 | 2.7 % | € 7.189 |
| € 8.000 | 2.8 % | € 8.224 |
| € 9.000 | 2.9 % | € 9.261 |
| € 10.000 | 3.0 % | € 10.300 |
| € 25.000 | 3.1 % | € 25.775 |
| € 50.000 | 3.2 % | € 51.600 |
| € 100.000 | 3.3 % | € 103.300 |
WAARSCHUWING!
- Om dagelijks beloningen te ontvangen, vergeet niet om elke 24 uur op de rode knop "Beloning verzamelen" te klikken in Growing Flow en Fast FLow .