FAST FLOW
Fast Flow(FF) is een speciaal financieel programma voor mensen die gericht zijn op snelle resultaten, waarmee u binnen een maand na aanvang van deelname winst kunt maken.
Er kan een stream worden aangemaakt voor een vast bedrag. Het gestorte bedrag neemt toe als gevolg van de aanscherping van de ECR-cryptovaluta en wordt binnen 30 dagen in gelijke dagelijkse termijnen uitbetaald.
Deze uitbetalingen kunnen dagelijks worden opgenomen!
| Contribution: | ECR percentage: | Winst na 30 dagen: | Totaal: | Betaling per dag: |
|---|---|---|---|---|
| 30 EUR | +20% | +6 | 36 | 1.2 |
| 150 EUR | +12% | +18 | 168 | 5.6 |
| 200 EUR | +11.6% | +23.2 | 223.2 | 7.44 |
| 300 EUR | +11% | +33 | 333 | 11.1 |
| 400 EUR | +10.4% | +41.6 | 441.6 | 14.72 |
| 600 EUR | +10% | +60 | 660 | 22 |
| 800 EUR | +9.5% | +76 | 876 | 29.2 |
| 900 EUR | +9% | +81 | 981 | 32.7 |
| 1200 EUR | +8.5% | +102 | 1302 | 43.4 |
| 1500 EUR | +8% | +120 | 1620 | 54 |
| 1600 EUR | +7.7% | +123.2 | 1723.2 | 57.44 |
| 2000 EUR | +7.4% | +148 | 2148 | 71.6 |
| 3000 EUR | +7% | +210 | 3210 | 107 |
| 3600 EUR | +6.7% | +241.2 | 3841.2 | 128.04 |
| 4000 EUR | +6.5% | +260 | 4260 | 142 |
| 4500 EUR | +6.3% | +283.5 | 4783.5 | 159.45 |
| 5400 EUR | +6.2% | +334.8 | 5734.8 | 191.16 |
| 6000 EUR | +6% | +360 | 6360 | 212 |
| 7000 EUR | +5.6% | +392 | 7392 | 246.4 |
| 8000 EUR | +5.3% | +424 | 8424 | 280.8 |
| 9000 EUR | +5% | +450 | 9450 | 315 |
| 12 000 EUR | +4.8% | +576 | 12 576 | 419.2 |
| 15 000 EUR | +4.5% | +675 | 15 675 | 522.5 |
| 21 000 EUR | +4.2% | +882 | 21 882 | 729.4 |
| 30 000 EUR | +4% | +1200 | 31.200 | 1040 |
De aanbevolen strategie is om eerst een inkomstenstroom te creëren voor het maximale bedrag dat je je kunt veroorloven, en vervolgens de resulterende winst te gebruiken om kleinere, maar winstgevendere inkomstenstromen te creëren.
Het is lonend om nieuwe deelnemers voor dit programma uit te nodigen! Wanneer de uitgenodigde persoon een nieuwe deelnemer aanmaakt, kan dat de moeite waard zijn!Fast FlowNet als bij jou wordt er voor ieder van jou 1 dag aan opgebouwde tijd bijgeteld!
Super Fast Flow (SFF)
Super Fast Flow(SFF) is een financieel programma voor mensen die zich richten op zo snel mogelijk resultaat, waarmee je al binnen 15 dagen winst kunt maken.
Er kan een stream worden aangemaakt voor een vast bedrag. Het gestorte bedrag neemt toe door de ECR-cryptocurrency en wordt na 15 dagen uitbetaald, ongeacht de gebruikelijke opnamedag.
| Bedrag: | Rendement: |
|---|---|
| 50 | 10.1% |
| 100 | 7.1% |
| 250 | 5.9% |
| 450 | 5.6% |
| 500 | 5.6% |
| 550 | 5.3% |
| 700 | 5% |
| 750 | 5% |
| 1000 | 4.4% |
| 1100 | 4.4% |
| 1300 | 4.4% |
| 1400 | 4.4% |
| 1700 | 4.1% |
| 2500 | 4.1% |
| 5000 | 3.5 |
| 7500 | 3% |
| 10.000 | 2.6% |
WAARSCHUWING!
- Je kunt slechts één workflow per bedrag aanmaken, maar nadat de workflow is voltooid, kun je dezelfde workflow opnieuw starten.
- Om dagelijks beloningen te ontvangen, vergeet niet om elke 24 uur op de rode knop "Beloning verzamelen" te klikken in Growing Flow en Fast Flow.
Maak jouw eigen website met JouwWeb